ABUS fietshelm AirBreaker glanzend zwart

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
EEN HELM GEMAAKT DOOR PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS
Accepteer geen compromissen. In het wielrennen wint de beste renner met het beste materiaal. Winnaars stellen hun vertrouwen in AirBreaker.
In wielerwedstrijden zijn topprestaties vereist in elke etappe - of het nu gaat om een steile klim of een zenuwslopende sprint op volle snelheid. De AirBreaker-helm van ABUS staat je elke kilometer bij - helemaal tot aan de finish.
Dankzij de honingraatconstructie van het innovatieve Multi Speed-ontwerp biedt de AirBreaker altijd de best mogelijke aerodynamica, terwijl het ontwerp zorgt voor optimale ventilatie. Dat komt omdat het Multi Speed ontwerp de ventilatie doseert zoals nodig: maximale ventilatie voor langzame, heuvelachtige etappes en optimale aerodynamica voor snelle, vlakke etappes.
- AirBreaker is ABUS' nieuwe ultralichte helm voor op de weg. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze partner Movistar. De helm combineert perfecte ventilatie met optimale aerodynamica.
- Het innovatieve Multi Speed ontwerp biedt ventilatie zoals renners dat willen: maximale ventilatie op langzamer heuvelachtig terrein - en optimale aerodynamica op snel vlak terrein.
- Goede ventilatie met 11 luchtinlaten en 3 luchtuitlaten verbonden met luchtkanalen
- FlowStraps: aerodynamisch, flaploos en huidvriendelijk dankzij een speciaal ontwikkeld bandprofiel
- Zoom Ace: fijnafstellingssysteem met handig stelwieltje voor een aangepaste pasvorm
- ActiCage Lite: structurele versterking geïntegreerd in het EPS-materiaal om de stabiliteit te optimaliseren
- AirPort: Aerodynamische houder achter op de helm voor fietsbrillen
- Ruimte voor een paardenstaart: De helm is geschikt voor vlechten/paardenstaarten
OVERDELE
Volg de borstomvang om de juiste maat van de bovenstukken te bepalen. Uw lengte is slechts van ondergeschikt belang. Als uw maat tussen twee maten in ligt, raden wij u aan de kleinste te kiezen.
SIZE | Mannen CHEST (B) | MAN WAIST (C) | Heren HOOGTE (A) | Vrouwen CHEST (B) | Vrouwen WAIST (C) | Vrouwen HOOGTE (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Volg uw heuplijn (D) om de juiste maat voor uw fietsbroek te bepalen. Uw lengte is slechts een bijzaak.
SIZE | Mannen HIP (D) | MAN WAIST (C) | Heren HOOGTE (A) | Vrouwen HIP (D) | Vrouwen WAIST (C) | Vrouwen HOOGTE (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.